Isikud — Tuum

Eesnimed Perekonnanimi Sosa Sünd Koht Surm Vanus Koht Viimati muudetud
160 5 106 54 neljapäev, 20. oktoober 2022 22:54
132 5 67 64 kolmapäev, 26. detsember 2018 16:32
128 1 101 27 laupäev, 11. juuli 2015 13:18
181 2 111 70 teisipäev, 10. november 2009 16:19
179 8 105 74 teisipäev, 10. november 2009 16:19
154 0 84 70 neljapäev, 5. november 2009 16:19
158 6 81 76 esmaspäev, 14. november 2016 00:05
153 0 127 26 laupäev, 15. august 2009 17:19
123 0 98 25 reede, 6. november 2009 16:19
140 2 111 28 kolmapäev, 4. november 2009 16:19
139 2 kolmapäev, 4. november 2009 16:19
114 1 kolmapäev, 4. november 2009 16:19
137 1 80 56 pühapäev, 19. märts 2023 12:45
135 0 123 12 kolmapäev, 4. november 2009 16:19
133 0 122 11 kolmapäev, 4. november 2009 16:19
129 0 100 29 kolmapäev, 4. november 2009 16:19
91 0 91 0 kolmapäev, 15. märts 2023 09:41
132 5 neljapäev, 30. juuni 2022 02:21
105 0 kolmapäev, 4. november 2009 16:19
101 0 kolmapäev, 4. november 2009 16:19
124 0 121 3 kolmapäev, 4. november 2009 16:19
158 5 88 69 neljapäev, 20. oktoober 2022 22:56
169 3 81 88 pühapäev, 1. november 2009 16:19
umbes 1852
172 2 109 62 pühapäev, 8. veebruar 2015 20:18
160 9 78 82 pühapäev, 19. märts 2023 12:43
164 9 96 68 kolmapäev, 4. november 2009 16:19
252 8 184 67 teisipäev, 1. mai 2018 03:31
209 3 175 33 teisipäev, 1. mai 2018 03:50
206 3 178 28 teisipäev, 1. mai 2018 12:39
204 8 teisipäev, 26. juuni 2018 21:33
202 0 185 16 kolmapäev, 27. juuni 2018 09:26
200 5 145 54 kolmapäev, 27. juuni 2018 09:30
197 0 kolmapäev, 27. juuni 2018 11:06
195 10 136 58 kolmapäev, 27. juuni 2018 11:21
192 0 teisipäev, 1. mai 2018 03:35
202 5 130 71 teisipäev, 3. juuli 2018 11:47
177 0 176 0 kolmapäev, 27. juuni 2018 09:37
175 0 kolmapäev, 27. juuni 2018 09:33
172 0 172 0 kolmapäev, 27. juuni 2018 09:38
169 0 kolmapäev, 27. juuni 2018 09:34
166 6 kolmapäev, 27. juuni 2018 09:40
99 0 99 0 pühapäev, 13. jaanuar 2019 19:08
118 1 neljapäev, 5. november 2009 16:19