Isikud — Soond

Eesnimed Perekonnanimi Sosa Sünd Koht Surm Vanus Koht Viimati muudetud
168 5 120 47 teisipäev, 21. aprill 2015 00:14
148 2 119 29 esmaspäev, 8. detsember 2014 22:51
131 0 131 0 neljapäev, 29. jaanuar 2015 23:23
132 0 132 0 neljapäev, 29. jaanuar 2015 23:21
137 3 97 39 teisipäev, 14. juuli 2015 09:50
119 0 neljapäev, 29. jaanuar 2015 23:22
115 0 113 1 teisipäev, 14. juuli 2015 09:50
112 0 teisipäev, 14. juuli 2015 09:50
176 1 106 70 pühapäev, 7. september 2014 20:47
132 6 82 49 esmaspäev, 22. juuni 2015 10:28
129 4 neljapäev, 29. jaanuar 2015 23:22
172 5 137 35 reede, 21. november 2014 22:44
173 9 100 73 neljapäev, 30. detsember 2010 11:58
173 9 100 73 neljapäev, 30. detsember 2010 11:58
149 5 98 51 neljapäev, 29. jaanuar 2015 23:22
147 7 79 68 esmaspäev, 20. juuni 2016 10:03
145 7 105 39 pühapäev, 30. detsember 2012 11:58
123 0 122 0 neljapäev, 29. jaanuar 2015 23:19
119 0 119 0 neljapäev, 29. jaanuar 2015 23:19
116 0 116 0 neljapäev, 29. jaanuar 2015 23:23
115 0 89 26 neljapäev, 29. jaanuar 2015 23:25
112 0 neljapäev, 29. jaanuar 2015 23:22
109 0 82 27 neljapäev, 29. jaanuar 2015 23:20
144 3
pärast 1958
66 78 kolmapäev, 24. veebruar 2016 21:59
142 0 136 5 neljapäev, 29. jaanuar 2015 23:20
139 0 136 2 neljapäev, 29. jaanuar 2015 23:21
137 6 neljapäev, 4. september 2014 15:06