Isikud — Ristkok

Eesnimed Perekonnanimi Sosa Sünd Koht Surm Vanus Koht Viimati muudetud
124 0
pärast 1958
66 58 laupäev, 27. juuni 2015 17:09
126 0
enne 1958
66 60 teisipäev, 12. mai 2015 00:19
158 6 pühapäev, 23. november 2014 19:54
157 6 102 55 teisipäev, 12. mai 2015 00:20
138 0 teisipäev, 12. mai 2015 00:27
134 0 134 0 teisipäev, 12. mai 2015 00:17
132 0 125 6 teisipäev, 12. mai 2015 00:16
176 10
pärast 1890
134 41 pühapäev, 12. aprill 2015 13:07
177 10 81 95 esmaspäev, 24. märts 2014 23:26
177 10 81 95 esmaspäev, 24. märts 2014 23:26
151 0 teisipäev, 13. oktoober 2015 10:00
150 0 teisipäev, 13. oktoober 2015 10:00
147 3
pärast 1958
66 81 teisipäev, 13. oktoober 2015 10:00
117 0 101 15 kolmapäev, 20. august 2014 01:04
145 6
pärast 1958
66 79 teisipäev, 13. oktoober 2015 10:01
142 0 142 0 teisipäev, 13. oktoober 2015 10:01
141 0 141 0 teisipäev, 13. oktoober 2015 09:58
140 0 140 0 teisipäev, 13. oktoober 2015 09:59
139 0 teisipäev, 13. oktoober 2015 09:58
136 0 teisipäev, 13. oktoober 2015 09:59
187 5 125 61 kolmapäev, 3. detsember 2014 22:09
190 5 115 75 laupäev, 15. märts 2014 23:26
190 5 115 75 laupäev, 15. märts 2014 23:26
164 0 106 58 pühapäev, 14. detsember 2014 20:04
163 0 161 1 pühapäev, 14. detsember 2014 20:05
159 0
pärast 1885
139 20 pühapäev, 14. detsember 2014 20:03
157 9
pärast 1906
118 39 pühapäev, 14. detsember 2014 20:06
155 2
pärast 1896
128 26 pühapäev, 14. detsember 2014 20:05
123 1
pärast 1958
66 57 teisipäev, 12. mai 2015 00:28
118 1
pärast 1958
66 52 kolmapäev, 20. august 2014 23:43
190 11 116 74 teisipäev, 21. aprill 2015 02:17
133 4 82 50 laupäev, 27. aprill 2013 00:26
108 0 106 2 neljapäev, 14. märts 2013 23:26
161 1 132 29 teisipäev, 12. mai 2015 00:26
185 9 125 60 laupäev, 18. aprill 2015 14:34
163 3
pärast 1900
124 39 teisipäev, 12. mai 2015 00:17
165 0 159 6 teisipäev, 12. mai 2015 00:27
159 0 159 0 teisipäev, 12. mai 2015 00:20
145 0 142 2 teisipäev, 12. mai 2015 00:27
132 2 63 69 esmaspäev, 26. september 2022 22:44
151 1 126 24 laupäev, 21. märts 2015 21:19
152 0 136 15 teisipäev, 20. oktoober 2015 22:00
133 2
pärast 1958
66 67 teisipäev, 13. oktoober 2015 09:58
224 6 144 80 reede, 21. november 2014 22:22
211 4 150 61 teisipäev, 12. mai 2015 00:14
199 0 190 9 teisipäev, 12. mai 2015 00:06
197 0 197 0 teisipäev, 12. mai 2015 00:25
190 9 134 56 teisipäev, 12. mai 2015 00:11
190 9 134 56 teisipäev, 12. mai 2015 00:11
188 0 180 7 teisipäev, 12. mai 2015 00:25
186 0 182 4 laupäev, 22. mai 2010 00:26
184 0 182 2 teisipäev, 12. mai 2015 00:24
184 0 182 2 laupäev, 22. mai 2010 00:26
179 4 107 72 teisipäev, 12. mai 2015 00:09
179 4 107 72 teisipäev, 12. mai 2015 00:09
179 8 106 73 kolmapäev, 15. juuli 2015 10:17
152 5 112 39 teisipäev, 12. mai 2015 00:28
156 0 105 50 teisipäev, 12. mai 2015 00:18
154 4
umbes 1910
114 40 laupäev, 21. märts 2015 21:19
154 4
umbes 1910
114 40 laupäev, 21. märts 2015 21:19
150 6 76 73 teisipäev, 20. oktoober 2015 22:02
147 0 141 5 teisipäev, 20. oktoober 2015 22:01
147 0 teisipäev, 20. oktoober 2015 22:00
147 2 68 79 esmaspäev, 22. märts 2021 18:31
146 4 82 64 laupäev, 21. märts 2015 21:20
145 0 141 3 teisipäev, 20. oktoober 2015 22:01
143 0 74 69 teisipäev, 12. mai 2015 00:16
142 0 141 0 teisipäev, 20. oktoober 2015 22:01
142 0 142 0 teisipäev, 20. oktoober 2015 21:59
146 4 69 77 esmaspäev, 22. märts 2021 18:17
130 0 esmaspäev, 18. jaanuar 2010 23:26
119 0
ajavahemikul 1954 ja 1962
70 57 esmaspäev, 22. märts 2021 18:24
119 0
ajavahemikul 1954 ja 1962
70 57 esmaspäev, 22. märts 2021 18:24
122 0 88 34 neljapäev, 22. aprill 2021 15:58
1 esmaspäev, 18. jaanuar 2010 23:26
130 0 esmaspäev, 18. jaanuar 2010 23:26
206 10 laupäev, 23. jaanuar 2010 23:26
206 10 laupäev, 23. jaanuar 2010 23:26
214 6 163 50 pühapäev, 24. jaanuar 2010 23:26
182 8 136 45 teisipäev, 13. oktoober 2015 09:59
182 8 136 45 teisipäev, 13. oktoober 2015 09:59
226 6 164 61 teisipäev, 12. mai 2015 00:12
212 4 142 69 teisipäev, 12. mai 2015 00:08
180 4
pärast 1877
147 33 esmaspäev, 6. juuli 2015 21:01
131 2
pärast 1958
66 65 pühapäev, 16. november 2014 20:22
129 2
pärast 1958
66 63 teisipäev, 12. mai 2015 00:24
223 6 167 55 teisipäev, 12. mai 2015 00:12
223 6 167 55 teisipäev, 12. mai 2015 00:12
190 2 118 71 neljapäev, 16. aprill 2015 10:11
196 1 169 26 teisipäev, 12. mai 2015 00:06
196 1 169 26 teisipäev, 12. mai 2015 00:06
170 0 123 46 teisipäev, 12. mai 2015 00:08
124 2
pärast 1958
66 57 kolmapäev, 20. august 2014 01:06
106 0
umbes 1945
79 27 kolmapäev, 20. august 2014 01:04
114 0 laupäev, 5. september 2015 00:56
105 0 laupäev, 5. september 2015 00:58
99 0 laupäev, 5. september 2015 01:17
113 0 esmaspäev, 22. märts 2021 18:34