Isikud — Mundi

Eesnimed Perekonnanimi Sosa Sünd Koht Surm Vanus Koht Viimati muudetud
130 3 78 52 kolmapäev, 9. september 2015 00:02
115 0 kolmapäev, 14. september 2016 09:35
179 6 101 77 laupäev, 23. oktoober 2021 12:42
179 6 101 77 laupäev, 23. oktoober 2021 12:42
155 1 83 72 laupäev, 23. oktoober 2021 12:40
153 0 128 24 pühapäev, 6. september 2015 13:13
150 0 150 0 pühapäev, 6. september 2015 13:12
149 0 144 4 pühapäev, 6. september 2015 13:11
143 0 143 0 pühapäev, 6. september 2015 13:13
140 2 pühapäev, 6. september 2015 13:10
144 4 91 53 esmaspäev, 18. mai 2015 10:35
182 5 104 77 laupäev, 4. aprill 2015 14:22
184 3 154 30 neljapäev, 3. juuli 2008 02:07
184 3 154 30 neljapäev, 3. juuli 2008 02:07
158 7 121 37 laupäev, 4. aprill 2015 14:30
153 7 72 80 neljapäev, 20. november 2014 21:48
132 6 81 51 laupäev, 4. aprill 2015 14:31
156 0 128 28 laupäev, 4. aprill 2015 14:31
154 0 laupäev, 4. aprill 2015 14:29
130 7 75 55 laupäev, 4. aprill 2015 14:16
0 neljapäev, 3. juuli 2008 02:07
127 0 100 26 laupäev, 4. aprill 2015 14:17
128 0 laupäev, 4. aprill 2015 14:17
126 4 95 31 esmaspäev, 3. mai 2010 02:07
104 0 84 20 esmaspäev, 1. september 2014 00:08
154 8 73 81 laupäev, 7. mai 2016 01:00
105 0 80 25 pühapäev, 3. mai 2015 14:26
151 2 kolmapäev, 31. detsember 2014 21:52
148 0 129 18 reede, 14. august 2015 12:52
148 0 129 18 reede, 14. august 2015 12:52
133 0 108 25 reede, 12. juuni 2015 01:23
156 5 72 83 teisipäev, 11. november 2014 09:37
185 4 130 55 pühapäev, 5. oktoober 2014 18:28
149 8 68 81 laupäev, 7. mai 2016 01:00
118 3 reede, 12. juuni 2015 01:23
121 0 83 38 reede, 14. august 2015 19:12
119 0 97 21 reede, 14. august 2015 19:12
115 0 reede, 14. august 2015 19:11
116 0 116 0 reede, 14. august 2015 19:12
179 6 113 66 teisipäev, 4. november 2014 23:23
150 5 kolmapäev, 16. veebruar 2011 01:07
159 5 104 54 teisipäev, 12. jaanuar 2010 01:07
147 4 reede, 14. august 2015 19:12
102 0 101 0 esmaspäev, 1. september 2014 00:07
100 0 100 0 esmaspäev, 1. september 2014 00:08
166 1 133 33 reede, 12. juuni 2015 01:23
181 4
pärast 1881
143 38 kolmapäev, 31. detsember 2014 21:53
181 4
pärast 1881
143 38 kolmapäev, 31. detsember 2014 21:53
164 4 93 70 reede, 12. juuni 2015 01:22
172 7 102 70 reede, 12. juuni 2015 01:22
122 0 76 46 pühapäev, 3. mai 2015 14:25
115 5 70 45 neljapäev, 14. mai 2015 23:29
112 0 112 0 esmaspäev, 30. märts 2015 21:33
111 0 72 38 pühapäev, 3. mai 2015 14:28
108 3 59 49 pühapäev, 17. mai 2015 22:41
108 3 59 49 pühapäev, 17. mai 2015 22:41
130 0 118 12 pühapäev, 6. september 2015 13:09