Isikud — Kannel

Eesnimed Perekonnanimi Sosa Sünd Koht Surm Vanus Koht Viimati muudetud
154 0 134 20 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
156 2 76 80 kolmapäev, 5. detsember 2018 10:11
135 0 105 30 kolmapäev, 25. november 2009 09:49
121 1 73 48 pühapäev, 9. detsember 2018 01:23
191 5 123 67 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
221 0 pühapäev, 5. aprill 2009 10:49
208 0 207 0 teisipäev, 5. mai 2009 10:49
162 0 81 81 teisipäev, 13. detsember 2022 10:41
152 0 79 73 neljapäev, 15. detsember 2022 22:56
155 0 75 79 laupäev, 8. detsember 2018 21:24
149 0 73 76 pühapäev, 9. detsember 2018 01:32
143 1 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
160 4 82 77 laupäev, 18. märts 2023 18:49
114 1 reede, 31. märts 2023 00:17
umbes 1829
195 0 esmaspäev, 10. veebruar 2014 09:49
189 0 esmaspäev, 10. veebruar 2014 09:49
215 0 esmaspäev, 10. veebruar 2014 09:49
umbes 1809
215 2 laupäev, 8. veebruar 2014 09:49
205 0 esmaspäev, 10. veebruar 2014 09:49
244 0 esmaspäev, 10. veebruar 2014 09:49
222 3 esmaspäev, 10. veebruar 2014 09:49
155 0 132 23 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
umbes 1831
193 0 esmaspäev, 10. veebruar 2014 09:49
198 5 125 73 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
222 2 kolmapäev, 28. detsember 2016 20:24
223 2 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
254 8 kolmapäev, 28. detsember 2016 20:24
246 8 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
244 0 teisipäev, 5. mai 2009 10:49
219 4 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
210 0 esmaspäev, 6. aprill 2009 10:49
198 0 pühapäev, 14. oktoober 2007 10:49
241 10 esmaspäev, 10. juuni 2013 10:49
233 8 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
212 0 laupäev, 13. oktoober 2007 10:49
210 5 154 56 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
204 3 130 74 laupäev, 30. märts 2013 09:49
202 2 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
199 6 127 72 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
248 9 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
213 1 129 84 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
205 0 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
212 0 151 60 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
208 1 143 64 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
202 0 165 37 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
237 0 teisipäev, 5. mai 2009 10:49
umbes 1832
192 0 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
188 10 123 65 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
186 5 117 68 kolmapäev, 28. detsember 2016 20:24
174 0 esmaspäev, 15. oktoober 2007 10:49
196 3 109 87 kolmapäev, 25. november 2009 09:49
192 0 154 37 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
188 10 143 45 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
168 0 164 3 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
166 5 121 45 kolmapäev, 28. detsember 2016 20:24
164 11 84 80 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
162 0 92 69 kolmapäev, 28. detsember 2016 20:24
160 0 82 78 neljapäev, 15. detsember 2022 22:56
158 2 78 80 teisipäev, 4. detsember 2018 22:09
156 10 109 47 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
154 0 125 28 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
150 0 149 0 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
146 6 79 66 neljapäev, 16. märts 2023 23:37
166 0 113 53 kolmapäev, 25. november 2009 09:49
185 5 116 68 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
182 4 102 80 kolmapäev, 19. märts 2014 09:49
171 0 teisipäev, 16. oktoober 2007 10:49
169 5 104 65 pühapäev, 17. märts 2013 09:49
140 8 76 64 kolmapäev, 5. detsember 2018 01:13
137 1 neljapäev, 7. veebruar 2013 09:49
136 0 117 18 teisipäev, 24. november 2009 09:49
132 3 94 37 teisipäev, 24. november 2009 09:49
132 0 62 70 kolmapäev, 2. jaanuar 2019 00:16
196 0 122 73 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
199 1 124 75 kolmapäev, 25. november 2009 09:49
164 0 140 23 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
172 0 teisipäev, 16. oktoober 2007 10:49
umbes 1781
243 7 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
217 0 pühapäev, 5. aprill 2009 10:49
umbes 1807
217 4 161 56 esmaspäev, 15. aprill 2013 10:49
188 0 esmaspäev, 29. oktoober 2007 09:49
195 8 145 49 laupäev, 10. november 2007 09:49