Isikud — Albo

Eesnimed Perekonnanimi Sosa Sünd Koht Surm Vanus Koht Viimati muudetud
105 1 pühapäev, 11. detsember 2022 22:54
106 3 pühapäev, 19. märts 2023 17:22
121 3 65 55 neljapäev, 15. september 2022 22:35
207 3 140 67 kolmapäev, 13. märts 2013 09:25
209 3 esmaspäev, 10. veebruar 2014 09:25
183 3 118 65 kolmapäev, 13. märts 2013 09:25
186 3 105 80 kolmapäev, 13. märts 2013 09:25
161 4 84 76 kolmapäev, 13. märts 2013 09:25
159 5 83 75 pühapäev, 11. detsember 2022 21:58
156 2 125 31 kolmapäev, 13. märts 2013 09:25
134 0 110 24 neljapäev, 21. märts 2013 09:25
146 3 74 71 pühapäev, 11. detsember 2022 21:57
116 0 114 2 kolmapäev, 13. märts 2013 09:25
105 0 pühapäev, 11. detsember 2022 21:58
151 0 esmaspäev, 10. veebruar 2014 09:25
180 0 esmaspäev, 10. veebruar 2014 09:25
177 2 98 78 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
186 2 114 72 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
145 7 77 67 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
140 0 esmaspäev, 10. veebruar 2014 09:25
205 0 esmaspäev, 10. veebruar 2014 09:25
202 4 144 58 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
209 4 152 57 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
180 1 125 55 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
179 1 113 65 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
153 7 110 42 pühapäev, 11. detsember 2022 22:00
151 7 66 84 pühapäev, 11. detsember 2022 22:00
128 0 123 5 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
126 0 123 3 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
123 0 123 0 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
121 1 96 24 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
98 0 77 21 kolmapäev, 17. oktoober 2018 10:05
118 0 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
112 0
umbes 1944
80 32 teisipäev, 16. oktoober 2018 23:40
112 0
umbes 1944
80 32 teisipäev, 16. oktoober 2018 23:40
177 2 105 72 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
174 0 165 9 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
172 0 165 7 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
134 1 kolmapäev, 17. oktoober 2018 10:10
156 1 99 57 neljapäev, 14. märts 2013 09:25
151 8 84 67 pühapäev, 17. märts 2013 09:25
156 7 95 61 kolmapäev, 20. märts 2013 09:25
157 7 111 46 pühapäev, 7. aprill 2013 10:25
0 esmaspäev, 18. märts 2013 09:25
126 0 126 0 esmaspäev, 18. märts 2013 09:25
120 1 61 58 pühapäev, 13. jaanuar 2019 19:14
154 4 84 69 esmaspäev, 25. märts 2013 09:25
148 0 95 53 reede, 29. märts 2013 09:25
188 5 118 70 pühapäev, 7. aprill 2013 10:25
194 5 110 84 pühapäev, 7. aprill 2013 10:25
160 0 141 19 pühapäev, 7. aprill 2013 10:25
153 0 142 11 pühapäev, 7. aprill 2013 10:25
149 2 esmaspäev, 10. veebruar 2014 09:25
144 0 136 8 pühapäev, 7. aprill 2013 10:25
148 5 115 33 pühapäev, 14. aprill 2013 10:25
118 0 teisipäev, 29. detsember 2015 16:47
155 7 81 74 teisipäev, 18. märts 2014 09:25