Perekonnad — Veski

Eesnimed Perekonnanimi Vanus Eesnimed Perekonnanimi Vanus Abielu Koht Viimati muudetud
Ei 1 Mitte kunagi
24 22 175 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
25 20 196 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 20 183 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
32 31 143 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 7 Mitte kunagi
Ei 2 Mitte kunagi
35 23 179 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 2 Mitte kunagi
24 22 131 9 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 3 Mitte kunagi
Ei 4 Mitte kunagi
20 20 184 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
44 37 167 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
20 184 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
54 38 101 2 kolmapäev, 3. august 2016 11:06
19 23 169 9 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 20 166 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 3 Mitte kunagi
Ei 4 Mitte kunagi
Ei 4 Mitte kunagi
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi