Perekonnad — Velberg

Eesnimed Perekonnanimi Vanus Eesnimed Perekonnanimi Vanus Abielu Koht Viimati muudetud
jah 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
33 37 175 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
32 18 186 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
18 186 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
40 26 164 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
30 23 158 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
34 25 146 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 3 Mitte kunagi
Ei 7 Mitte kunagi
Ei 3 Mitte kunagi
Ei 7 Mitte kunagi
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 6 Mitte kunagi
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 6 Mitte kunagi
jah 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 0 Mitte kunagi
32 19 141 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
39 24 117 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 4 Mitte kunagi
jah 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
23 19 187 9 neljapäev, 14. august 2014 10:21
20 20 159 10 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 6 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi
jah 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 1 Mitte kunagi
29 26 112 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
31 19 152 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
25 22 177 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 3 Mitte kunagi
24 172 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 1 Mitte kunagi