Perekonnad — Tuulmägi

Eesnimed Perekonnanimi Vanus Eesnimed Perekonnanimi Vanus Abielu Koht Viimati muudetud
21 23 139 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
54 33 167 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
30 23 146 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 4 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi
30 29 100 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 9 Mitte kunagi
24 24 134 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
35 29 120 0 esmaspäev, 18. august 2014 23:36
Ei 8 Mitte kunagi
jah 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
27 22 125 3 teisipäev, 19. august 2014 00:27
29 26 235 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
24 25 206 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
27 28 198 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
21 21 176 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 26 176 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
31 30 167 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
26 26 169 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 29 162 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
27 20 160 9 neljapäev, 14. august 2014 10:21
28 28 157 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
20 21 165 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 7 Mitte kunagi
Ei 10 Mitte kunagi
28 26 120 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 4 Mitte kunagi
Ei 3 Mitte kunagi
jah 0 teisipäev, 19. august 2014 00:33
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 0 Mitte kunagi
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 9 Mitte kunagi