Perekonnad — Sonn

Eesnimed Perekonnanimi Vanus Eesnimed Perekonnanimi Vanus Abielu Koht Viimati muudetud
Ei 4 Mitte kunagi
28 27 154 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
30 22 192 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
24 29 185 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
20 19 143 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
31 22 127 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 2 Mitte kunagi
23 22 126 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
30 32 144 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 5 Mitte kunagi
Ei 6 Mitte kunagi
26 23 115 1 neljapäev, 26. mai 2016 10:03
Ei 7 Mitte kunagi
18 31 130 0 pühapäev, 5. juuli 2015 17:59
20 22 150 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
28 19 149 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 8 Mitte kunagi
28 23 128 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
32 21 168 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 21 138 8 neljapäev, 14. august 2014 10:21
23 19 136 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 21 160 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
31 26 151 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 8 Mitte kunagi
Ei 6 Mitte kunagi
Ei 6 Mitte kunagi
24 22 199 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
20 19 198 9 neljapäev, 14. august 2014 10:21
23 22 193 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 8 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 190 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
21 24 171 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
19 25 167 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
26 29 164 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
37 31 153 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
26 28 164 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 38 167 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
36 153 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
24 22 162 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
32 20 157 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
28 26 130 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
24 22 131 9 neljapäev, 14. august 2014 10:21
25 26 122 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 0 pühapäev, 18. september 2016 14:06
jah 1 pühapäev, 18. september 2016 13:59
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 8 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi
Ei 3 Mitte kunagi
jah 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
38 22 136 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
21 19 139 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi
Ei 6 Mitte kunagi
50 35 176 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
23 20 170 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 3 Mitte kunagi
21 23 182 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
32 24 153 10 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
55 34 138 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
23 22 152 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 8 Mitte kunagi
Ei 0 Mitte kunagi
37 37 90 1 kolmapäev, 6. juuli 2016 10:45
Ei 1 Mitte kunagi
jah 0 pühapäev, 18. september 2016 14:01
24 23 158 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
21 20 181 8 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 25 204 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
24 21 229 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21