Perekonnad — Siig

Eesnimed Perekonnanimi Vanus Eesnimed Perekonnanimi Vanus Abielu Koht Viimati muudetud
26 22 149 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
24 30 159 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
55 128 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
55 45 128 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
25 126 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
29 25 126 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
21 25 164 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
52 35 132 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
48 29 136 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
26 25 173 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
19 26 137 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
21 19 139 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
32 22 143 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 4 Mitte kunagi
24 20 160 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
24 19 152 9 neljapäev, 14. august 2014 10:21
33 24 150 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 9 Mitte kunagi
Ei 4 Mitte kunagi
Ei 5 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi
Ei 4 Mitte kunagi
21 28 187 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
19 19 207 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 31 192 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
19 23 192 8 neljapäev, 14. august 2014 10:21
35 26 166 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
24 20 166 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 20 166 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
27 21 167 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
25 18 159 10 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 4 Mitte kunagi
51 44 92 0 pühapäev, 16. oktoober 2016 12:06
Ei 3 Mitte kunagi
Ei 5 Mitte kunagi
38 22 136 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 4 Mitte kunagi
Ei 6 Mitte kunagi
21 22 133 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 3 Mitte kunagi
Ei 1 pühapäev, 24. mai 2015 02:21
Ei 2 Mitte kunagi