Perekonnad — Keller

Eesnimed Perekonnanimi Vanus Eesnimed Perekonnanimi Vanus Abielu Koht Viimati muudetud
30 21 150 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
39 19 184 9 neljapäev, 14. august 2014 10:21
28 18 163 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 0 laupäev, 16. jaanuar 2021 22:25
34 27 188 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
19 21 150 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
33 27 118 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
23 113 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
23 19 152 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 9 Mitte kunagi
55 41 105 0 neljapäev, 23. oktoober 2014 22:57
24 19 167 10 neljapäev, 14. august 2014 10:21
25 26 201 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 3 Mitte kunagi
29 41 103 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
29 29 114 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 3 Mitte kunagi
jah 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
24 18 157 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
31 25 167 10 neljapäev, 14. august 2014 10:21
39 26 119 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 93 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
26 30 134 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
26 25 168 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
25 34 152 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 5 laupäev, 16. jaanuar 2021 23:34
jah 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
57 42 165 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
28 35 182 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
20 22 154 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
52 44 137 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
20 18 192 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 6 laupäev, 16. jaanuar 2021 17:41
24 22 235 6 laupäev, 16. jaanuar 2021 17:37
26 37 176 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
25 26 126 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
45 32 139 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
23 21
enne 1825
199 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
39 28 183 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
37 18 173 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
30 20 140 12 neljapäev, 14. august 2014 10:21
26 111 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
32 103 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 7 Mitte kunagi
Ei 13 Mitte kunagi
Ei 8 Mitte kunagi