Perekonnad — Kelder

Eesnimed Perekonnanimi Vanus Eesnimed Perekonnanimi Vanus Abielu Koht Viimati muudetud
49 24 211 3 pühapäev, 30. aprill 2023 09:50
24 21 219 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
51 30 174 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
29 174 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
59 38 166 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
25 22 174 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
29 25 182 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 1 Mitte kunagi
22 22 189 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
38 23 176 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 3 Mitte kunagi