Perekonnad — Err

Eesnimed Perekonnanimi Vanus Eesnimed Perekonnanimi Vanus Abielu Koht Viimati muudetud
Ei 8 Mitte kunagi
Ei 5 Mitte kunagi
20 26 125 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 6 Mitte kunagi
21 19 220 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
23 21 185 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
54 52 153 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
28 24 174 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
31 20 162 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
18 18 164 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
32 28 152 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
24 19 115 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
32 26 140 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
37 43 136 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
26 24 110 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
30 41 128 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
37 40 129 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 6 Mitte kunagi
Ei 3 Mitte kunagi
Ei 10 Mitte kunagi
23 21 123 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 12 Mitte kunagi
25 21 153 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21