Perekonnad — Ülem

Eesnimed Perekonnanimi Vanus Eesnimed Perekonnanimi Vanus Abielu Koht Viimati muudetud
25 33 178 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
33 178 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
31 29 143 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
34 141 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
43 172 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 0 pühapäev, 30. november 2014 16:57
Ei 1 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi
18 23 147 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 1 Mitte kunagi
19 18 188 10 neljapäev, 14. august 2014 10:21
26 19 199 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
20 32 186 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
23 29 182 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
26 26 180 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 179 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
25 28 171 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 6 Mitte kunagi
22 20 225 8 neljapäev, 14. august 2014 10:21
23 19 217 9 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 9 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 19 194 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
34 27 193 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
18 18 193 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 8 neljapäev, 14. august 2014 10:21
24 23 170 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
24 20 161 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
23 28 152 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
26 22 151 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 8 Mitte kunagi
27 25 112 4 esmaspäev, 8. veebruar 2016 23:40
20 21 138 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 9 Mitte kunagi
24 19 193 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
21 18 162 12 neljapäev, 14. august 2014 10:21
18 19 152 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
19 31 193 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21