Perekonnad — I…

Eesnimed Perekonnanimi Vanus Eesnimed Perekonnanimi Vanus Abielu Koht Viimati muudetud
Ei 4 Mitte kunagi
Ei 2 Mitte kunagi
49 37 109 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
39 29 161 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 20 207 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
35 30 170 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
71 52 113 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
31 19 154 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
32 25 150 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
23 113 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
25 24 201 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
35 21 179 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 2 Mitte kunagi
39 30 144 2 neljapäev, 30. juuni 2016 11:55
26 22 111 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
40 38 144 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
24 25 157 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 1 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi
Ei 3 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi
Ei 0 Mitte kunagi
47 27 120 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 2 Mitte kunagi
jah 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 22 158 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 7 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 6 neljapäev, 14. august 2014 10:21
jah 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 7 Mitte kunagi
Ei 0 Mitte kunagi
37 26 112 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 2 Mitte kunagi
22 25 122 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
21 21 217 10 neljapäev, 14. august 2014 10:21
34 46 192 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 4 Mitte kunagi
22 29 150 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
24 26 125 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 18 126 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
26 37 176 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
68 50 112 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
32 32 157 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 11 Mitte kunagi
23 20 133 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
23 24 127 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
25 23 183 5 neljapäev, 14. august 2014 10:21
27 21 151 8 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 11 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi
Ei 2 Mitte kunagi
28 19 116 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 1 Mitte kunagi
28 20 112 4 neljapäev, 14. august 2014 10:21
22 20 155 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
27 29 143 3 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 5 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi
21 20 112 2 neljapäev, 14. august 2014 10:21
20 20 191 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
33 23 116 9 neljapäev, 14. august 2014 10:21
30 41 128 0 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi
Ei 3 Mitte kunagi
26 31 159 6 laupäev, 6. veebruar 2016 11:35
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 4 Mitte kunagi
Ei 8 Mitte kunagi
Ei 2 Mitte kunagi
Ei 1 Mitte kunagi
Ei 5 Mitte kunagi
21 18 112 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
20 28 211 2 teisipäev, 2. jaanuar 2018 11:09
23 32 178 4 teisipäev, 2. jaanuar 2018 11:12
Ei 1 teisipäev, 2. jaanuar 2018 17:42
23 34 169 2 teisipäev, 2. jaanuar 2018 17:45
25 19 167 3 teisipäev, 2. jaanuar 2018 17:49
28 28 136 5 teisipäev, 26. juuni 2018 21:52
Ei 3 Mitte kunagi
jah 2 pühapäev, 26. mai 2019 21:45
Ei 0 Mitte kunagi
Ei 0 Mitte kunagi
jah 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
57 31 131 1 neljapäev, 14. august 2014 10:21
Ei 1 pühapäev, 3. juuli 2022 01:20